2019年 札幌記念(G2)の血統から見ていこか。

札幌記念の血統面からみていこか。
どういった傾向があるんやろな。

目次

種牡馬データをみてこか

◆種牡馬別集計
集計期間:2009. 8.23 ~ 2018. 8.19
ソート:着別度数順
——————————————————–
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
——————————————————–
ディープインパクト 3- 1- 0- 8/12 25.0% 33.3% 33.3%
キングカメハメハ 1- 2- 1- 7/11 9.1% 27.3% 36.4%
ネオユニヴァース 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
マンハッタンカフェ 1- 0- 2- 6/ 9 11.1% 11.1% 33.3%
ジャングルポケット 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2%
ゴールドヘイロー 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
アグネスデジタル 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
グラスワンダー 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ステイゴールド 0- 1- 1- 9/11 0.0% 9.1% 18.2%
サンデーサイレンス 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
スペシャルウィーク 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
スターリングローズ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
エルコンドルパサー 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
ハービンジャー 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
クロフネ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
Giant’s Causeway 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
ハーツクライ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
ファルブラヴ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
オレハマッテルゼ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ローエングリン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
デュランダル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ブライアンズタイム 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
マヤノトップガン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
フジキセキ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
タニノギムレット 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
ダイワメジャー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
タイキシャトル 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
スターオブコジーン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
マーベラスサンデー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ホワイトマズル 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
シンボリクリスエス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドアリュール 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウサムソン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
フレンチデピュティ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ブラックタイド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ニューイングランド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンホマレボシ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
チーフベアハート 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スタチューオブリバ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴスホークケン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
キングヘイロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
キングズベスト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
オペラハウス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤベガ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤジャパン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アジュディケーティ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスタキオン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Victory Gallop 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Danzig 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
——————————————————–

注目した血統は、ディープインパクト・キングカメハメハ・マンハッタンカフェが結構ええ成績やな。
去年の1・2着はディープインパクトで決まってるし、一昨年はキングカメハメハが1~3着を独占してるしな。

ディープインパクトに絞ってみていこか

2018年
1着馬 サングレーザー
ディープインパクト×ノーザンダンサー系Deputy Minister
※ヴァイスリージェント持ち

2着馬 マカヒキ
ディープインパクト×ノーザンダンサー系フレンチデピュティ
※ヴァイスリージェント持ち

2015年
1着馬 ディサイファ
ディープインパクト×ミスプロ系Dubai Millennium

2014年
1着馬 ハープスター
ディープインパクト×ノーザンダンサー系ファルブラヴ
※フェアリーキング持ち

また、前走のコースも調べてみたわ。

◆前走コース別集計
種牡馬:ディープインパクト
集計期間:2013. 8.18 ~ 2018. 8.19
ソート:着別度数順
—————————————————-
前走コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率
—————————————————-
東京・芝2400 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0%
東京・芝1600 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
東京・芝1800 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
阪神・芝2200 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
福島・芝1800 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
函館・芝2000 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
函館・芝1800 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
京都・芝3200外 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
—————————————————-
ひとつ気づいたんやけど、距離関係なく東京コースを走っている馬のみが馬券に絡んでるねん。
今回該当するのが、1頭おったわ。
・サングレーザー

サングレーザーは去年の1着馬やし、しかも去年も安田記念5着→札幌記念1着やからローテは一緒や。
これは結構熱いかもな。

まとめ

今回も結構堅そうやな!!

スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする